<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laweb20.com - BLOG &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.laweb20.com/blog/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laweb20.com/blog</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 11:37:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Facebook como alternativa a las webs corporativas</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/facebook-como-alternativa-a-las-webs-corporativas/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/facebook-como-alternativa-a-las-webs-corporativas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">La red de redes se ha convertido en la <strong>herramienta de marketing de más éxito</strong> para empresas de todos los tamaños. En muchas empresas sustituye a la importancia de la web oficial. Además se encuentran ante una herramienta gratuita y con grandes posibilidades de aumentar sus ingresos, cosa especialmente remarcable en los tiempos que estamos pasando.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2051346389_f0890e1ed9.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/2051346389_f0890e1ed9-300x300.jpg" alt="" title="2051346389_f0890e1ed9" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-760" /></a>
<div align="justify">La red de redes se ha convertido en la <strong>herramienta de marketing de más éxito</strong> para empresas de todos los tamaños. En muchas empresas sustituye a la importancia de la web oficial. Además se encuentran ante una herramienta gratuita y con grandes posibilidades de aumentar sus ingresos, cosa especialmente remarcable en los tiempos que estamos pasando.</p>
<p>Esto se debe sobre todo al hecho de la alta dependencia con las redes sociales y <strong>la disminución del tráfico en páginas web</strong> ha llevado a muchas empresas a multiplicar por  10, e incluso 20, el gasto en publicidad a través de las redes en los últimos 12 meses, dejando ya atrás la tónica general de los años anteriores en la que se introducían de una manera más experimental, ahora la cosa va en serio.</p>
<p>Otro ejemplo de todos estos cambios también está en el uso de  los blogs corporativos por parte de las empresas españolas pues aunque solo el 27% de los empresarios dispongan de uno, es una herramienta que <strong>los clientes valoran muy positivamente</strong> por el acercamiento y el trato directo que eso supone. </p>
<p>Pero aun así se están dando cuenta de <strong>la importancia de estas herramientas</strong> y de la importancia de un trato directo y cercano con el cliente.</p>
<p>De esta manera <strong>el 60% de las empresas ya cuentan con el Facebook</strong> como herramienta principal como medio de acercamiento hacia sus clientes  y recibir informes positivos sobre sus productos, también la mitad ya cuenta con Twitter.</p>
<p>Otro elemento clave también es el desarrollo de contenido audiovisual como herramienta de atracción, lo que hace que ya un <strong>34% dispongan de YouTube</strong> y Flickr para poder subir y compartir material con los clientes.</div>
<p>Vía <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/%C2%BFsustituira-facebook-a-las-paginas-web-de-las-marcas/" target="_blank">MarketingDirecto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/facebook-como-alternativa-a-las-webs-corporativas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica compra Tuenti</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/telefonica-compra-tuenti/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/telefonica-compra-tuenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica compra tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica y Tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Hoy se anunciara  la <strong>compra del 90% de Tuenti</strong> por parte de la operadora española, la operación que ya se había dado a conocer dejara a sus anteriores poseedores el 10% de la red social y la  gestión.</div> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Telefonica-y-tuenti.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Telefonica-y-tuenti.jpg" alt="" title="Telefonica y tuenti" width="320" height="320" class="alignleft size-full wp-image-755" /></a>
<div align="justify">Hoy se anunciara  la <strong>compra del 90% de Tuenti</strong> por parte de la operadora española, la operación que ya se había dado a conocer dejara a sus anteriores poseedores el 10% de la red social y la  gestión. </p>
<p>Para ello Telefónica desembolsara <strong>70 millones de euros</strong> por  lo que pagara al alza puesto que esta cantidad es en la que está valorada el 100% de la empresa. No es el primer intento por parte de esta compañía por entrar en uno de los campos más disputados y jugosos en la actualidad, el de las redes sociales, pero esta vez va sobre seguro y ahora dispondrá de una buena plataforma para <strong>atraer a los clientes más jóvenes</strong> (entre los que triunfa esta red) y así además Tuenti contara con una buena inyección económica para crecer aún más.</p>
<p>Estas medidas podrán servir para hacer frente en parte a Facebook, pero mientras que la española nos puede sorprender con sus 70 millones de euros, la norteamericana que hace unos meses rondaba los 4.000 millones de dólares en la actualidad ante su inminente salida a bolsa se le está estimando un <strong>precio mayor a los 10.000 millones</strong>.</p>
<p>Por ultimo esta maniobra también será empleada por Telefónica para subir puestos en el ranking de audiencia online, ya que al juntarse se quedarían a un millón de los <strong>15 millones de usuarios</strong> de Facebook y pasarían de la quinta a la cuarta posición, las dos primeras las ocupan las todopoderosas Google y Microsoft.</div>
<p>Vía <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Telefonica/compra/Tuenti/millones/elpepueco/20100804elpepueco_3/Tes" target="_blank">Elpais</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/telefonica-compra-tuenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los jóvenes en las redes sociales</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/los-jovenes-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/los-jovenes-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes en tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[jovenes y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Los jóvenes entre 15 y 18 años ocupan el 90%  de los usuarios de las redes sociales según un estudio realizado por la Fundación Orange. Esto se considera algo lógico puesto  que a los jóvenes se les considera “nativos digitales” y ya han usado desde siempre internet como un medio para comunicarse.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/tuenti-logo.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/tuenti-logo.jpg" alt="" title="tuenti-logo" width="218" height="215" class="alignleft size-full wp-image-747" /></a>
<div align="justify">Los jóvenes entre 15 y 18 años ocupan el 90%  de los usuarios de las redes sociales según un estudio realizado por la Fundación Orange. Esto se considera algo lógico puesto  que a los jóvenes se les considera <strong>“nativos digitales”</strong> y ya han usado desde siempre internet como un medio para comunicarse.</p>
<p>Los jóvenes viven condicionados por el entorno, por otra parte como el resto de la gente, y en uno de los ámbitos que más se nota es en internet donde los chavales <strong>no se pueden permitir</strong> el quedarse fuera de las redes.</p>
<p>La red con más usuarios en España a nivel global es el Facebook con un total del <strong>61% de los usuarios</strong>. Pero la primera red a la que saltan los jóvenes suele ser Tuenti entre los 15 y los 20 años, para después dar el salto al Facebook y cuando se va llegando a la treintena muchos saltan también al LinkedIn.</p>
<p>Lorena Fernández  de la Universidad de Deusto lo define de una manera bien clara. &#8220;Yo lo que veo en la universidad es que cuando entran, están en Tuenti , pero cuando la abandonan es cuando empiezan a participar en Facebook&#8221;. Y esto es porque lo que atrae no es la plataforma si no la gente que la ocupa y es el interés en poder comunicarse con ellos lo que lleva a estar en una u otra, sin olvidar que no son incompatibles.</p>
<p>Entre los más <strong>jóvenes de Euskadi</strong>  la red que más éxito tiene es Tuenti, lo que es un dato generalizado excepto en Catalunya donde la plataforma reinante es Facebook. Es mas según un estudio realizado por Eustat, Tuenti salió como la cuarta página  más mencionada frente a Facebook que era la sexta.  También remarcar que Tuenti desde el año pasado funciona en euskara lo cual se considera un gran paso adelante para poder fomentar y normalizar el uso de esa lengua. Pero aun así se considera que la hegemonía de la empresa española corre peligro si no se pone a ampliar el baremo de edad de sus usuarios pues la población va envejeciendo, y así  si no se amplía irán decreciendo. Pero estando en la red de todos modos <strong>tampoco se puede asegurar</strong> nunca el futuro de nada y lo que ahora copa las cimas en un tiempo no demasiado lejano puede ser sustituido por cualquier otra cosa.</div>
<p>Vía <a href="http://noticiasdegipuzkoa.com/2010/07/26/sociedad/euskadi/los-nativos-digitales-buscan-hablar" target="_blank">NoticiasGipuzkoa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/los-jovenes-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tiempo dedicado a las redes sociales no afecta al rendimiento académico.</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/el-tiempo-dedicado-a-las-redes-sociales-no-afecta-al-rendimiento-academico/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/el-tiempo-dedicado-a-las-redes-sociales-no-afecta-al-rendimiento-academico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook y estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento academico y redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter y estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Una de las cosas innegables de las redes sociales es <strong>la repercusión que tienen entre la juventud</strong>, y este es un fenómeno global. Esto es algo que ha llevado a grandes debates sobre el carácter de su influencia sobre ellos y en esto viene ahora un estudio a decirnos que no reducen el rendimiento académico, vamos que no es una mera herramienta en la que perder gran parte del tiempo.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/622612084_126d112571_o.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/622612084_126d112571_o-300x225.jpg" alt="" title="622612084_126d112571_o" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-741" /></a>
<div align="justify">Una de las cosas innegables de las redes sociales es <strong>la repercusión que tienen entre la juventud</strong>, y este es un fenómeno global. Esto es algo que ha llevado a grandes debates sobre el carácter de su influencia sobre ellos y en esto viene ahora un estudio a decirnos que no reducen el rendimiento académico, vamos que no es una mera herramienta en la que perder gran parte del tiempo.</p>
<p>La universidad que llevo a cabo este estudio señala que <strong>no existe relación entre el rendimiento académico y el tiempo pasado en las redes sociales</strong>, las diferencias en el éxito académico radican más en otros factores  como el género, el nivel educativo y así.</p>
<p>Es más <strong>las redes sociales son una herramienta</strong> y bien empleada puede llegar a aportar beneficios. Y la influencia que pueden llevar a cabo en alumno con capacidades para el manejo de internet  puede ser positivo a la hora de llevar a cabo tareas académicas, así que una vez más vemos que como con casi todo en esta vida, el problema no está en la herramienta sino en cómo se emplee. Alguien con predisposición a perderse se perderá tenga redes o no y alguien con ganas de tirar adelante podrá utilizarlas en su fin.</div>
<p>Vía <a href="http://www.facebooknoticias.com/2010/07/20/el-tiempo-gastado-en-redes-sociales-no-afecta-el-rendimiento-academico/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+NoticiasFacebook+%28Noticias+Facebook%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">FacebookNoticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/el-tiempo-dedicado-a-las-redes-sociales-no-afecta-al-rendimiento-academico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tiendas online se la juegan en las redes sociales</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/las-tiendas-online-se-la-juegan-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/las-tiendas-online-se-la-juegan-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas online]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas onlines y redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">No todo es la imagen que cause una tienda online en su web, cada vez cuenta mucho más la presencia y las opiniones que generan en otros lugares como <strong>los foros o las redes sociales</strong> y con la estrategia que tengan en estas plataformas. Esta información se desprende del trabajo realizado por el Centro de Comercio Electrónico en Alemania.</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Algunos-consejos-para-mejorar-tu-tienda-online-245x300.gif" alt="" title="Algunos-consejos-para-mejorar-tu-tienda-online" width="245" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-735" /></a>
<div align="justify">No todo es la imagen que cause una tienda online en su web, cada vez cuenta mucho más la presencia y las opiniones que generan en otros lugares como <strong>los foros o las redes sociales</strong> y con la estrategia que tengan en estas plataformas. Esta información se desprende del trabajo realizado por el Centro de Comercio Electrónico en Alemania.</p>
<p>Y esto es debido a que el estudio recoge que <strong>dos de cada tres usuarios</strong> se informa en foros de internet y redes sociales antes de llevar a cabo una compra y también después para dar sus impresiones.</p>
<p>Casi la mitad de la gente también reconoce que las actividades de estas empresas en las redes sociales  <strong>influyen en la imagen de la marca</strong>. La imagen de una empresa varía enormente siendo en casos como el de Amazon hasta el 70% la dependencia de estos medios para su imagen global.</div>
<p>Vía <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/las-redes-sociales-influyen-en-la-imagen-de-la-tiendas-online/" target="_blank">marketingdirecto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/las-tiendas-online-se-la-juegan-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iker y Sara el fenómeno de Youtube</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/iker-y-sara-el-fenomeno-de-youtube/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/iker-y-sara-el-fenomeno-de-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[beso youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonero]]></category>
		<category><![CDATA[Casillas]]></category>
		<category><![CDATA[mundial sudafrica beso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Uno de los  videos con mayor éxito en este momento y que al instante de producirse ya podía contemplarse en la red, fue el de la famosa entrevista de Sara Carbonero a Iker Casillas, que cuenta con varios videos que rondan el medio millón de visitas y el más visitado se está acercando a pasos acelerados a las 2 millones de reproducciones. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-13_182541.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2010-07-13_182541-292x300.jpg" alt="" title="2010-07-13_182541" width="292" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-726" /></a>
<div align="justify">Uno de los  videos con mayor éxito en este momento y que al instante de producirse ya podía contemplarse en la red, fue el de la famosa entrevista de Sara Carbonero a Iker Casillas, que cuenta con varios videos que rondan el medio millón de visitas y el más visitado se está acercando a pasos acelerados a las <strong>2 millones de reproducciones</strong>. </p>
<p>Puede que este momento se haya convertido en <strong>la imagen del mundial</strong> al menos en España y ha recorrido todo el mundo, como una gran muestra de amor y de la felicidad ante el logro deportivo que habían conseguido y creo que esta vez acallaron bastantes críticas.</p>
<p>Esto también se ve en el apoyo recibido en las redes sociales creando muchos grupos sobre la famosa “noticia”, es más antes de la final ya había unos cuantos pidiendo el beso.</p>
<p>Esta clase de fenómenos en la red recuerda a otros como el del día que el tímido Andres Iniesta mando callar a Cristiano Ronaldo y al poco rato del suceso ya tenía más de <strong>60.000 seguidores</strong> el grupo creado para la ocasión (en la actualidad superan los 150.000).</div>
<p><a href='http://www.youtube.com/watch?v=A25UiaD1H-I' >Beso de Iker a Sara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/iker-y-sara-el-fenomeno-de-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook reconocerá tu cara</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/facebook-reconocera-tu-cara/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/facebook-reconocera-tu-cara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">La red de redes  cuenta con <strong>más de 100 millones de subidas diarias</strong> en lo que  a fotos se refiere. Y esto está llevando   a la empresa a probar una nueva característica destinada al aumento del etiquetado y su agilización.</div>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2712207735_6b11b19a71_o.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/2712207735_6b11b19a71_o-300x225.jpg" alt="" title="2712207735_6b11b19a71_o" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-708" /></a>
<div align="justify">La red de redes  cuenta con <strong>más de 100 millones de subidas diarias</strong> en lo que  a fotos se refiere. Y esto está llevando   a la empresa a probar una nueva característica destinada al aumento del etiquetado y su agilización.</p>
<p>Al subir una foto Facebook <strong>detectara la presencia de personas</strong> en ellas y pedirá al usuario que las identifique cosa que siempre hemos hecho a mano,  por lo que ahora solo habrá que escribir el nombre y pulsar enter.</p>
<p>Esta opción como suelen hacer  cuando meten novedades, de momento <strong>está disponible para unos pocos usuarios</strong> pero con el tiempo ira extendiéndose hacia el resto de usuarios. Los encargados de Facebook añaden que están trabajando en más mejoras en la gestión y sus funciones. El subir fotos es una de las actividades más populares  de Facebook y <strong>casi el 100% de sus usuarios ha subido fotos</strong>.</p>
<p>Ahora toca esperar a que nos llegue esta nueva función y comprobar que tal funciona y si de verdad nos facilita la tarea o no.</p></div>
<p>Vía <a href="http://www.facebooknoticias.com/2010/07/06/facebook-anade-reconocimiento-de-cara-en-fotografias-e-imagenes/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+NoticiasFacebook+%28Noticias+Facebook%29&#038;utm_content=Google+Reader" target="_blank">FacebookNoticias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/facebook-reconocera-tu-cara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca colas, fallos, tweets y otras cosas del mundial.</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/coca-colas-fallos-tweets-y-otras-cosas-del-mundial/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/coca-colas-fallos-tweets-y-otras-cosas-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[mundial sudafrica]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"> Como ya se comentó en este mismo blog hace un par de meses este iba a ser <strong>el mundial de las redes sociales</strong> y una de las más exitosas está siendo Twitter.

Twitter está “sufriendo” una avalancha de comentarios durante el mundial de Sudáfrica llevando a la empresa a registrar records de tweets entre los que se llegaron a los 3.283 mensajes por segundo durante el partido de Japón contra Dinamarca superando la anterior marca que se había registrado durante  la final de la NBA. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Jabulani_1.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/Jabulani_1-300x300.jpg" alt="" title="Jabulani_1" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-701" /></a>
<div align="justify"> Como ya se comentó en este mismo blog hace un par de meses este iba a ser <strong>el mundial de las redes sociales</strong> y una de las más exitosas está siendo Twitter.</p>
<p>Twitter está “sufriendo” una avalancha de comentarios durante el mundial de Sudáfrica llevando a la empresa a registrar records de tweets entre los que se llegaron a los <strong>3.283 mensajes por segundo</strong> durante el partido de Japón contra Dinamarca superando la anterior marca que se había registrado durante  la final de la NBA.  Aun sin saber los datos que se habrán registrado durante las eliminatorias de los últimos días es un dato que nos hace ver la cantidad de información que se llega a mover en la red.</p>
<p>Un elemento que ha  ayudado a mantener y mucho caldeado el ambiente en todas las redes durante este mundial han sido, como no, las <strong>fallas arbitrales</strong> las cuales han dado para una gran cantidad de tweets, jugadas tan destacadas como el pedazo fuera de juego que propicio el gol de Tevez contra México o el famoso gol ingles que fue anulado en su enfrentamiento frente a los alemanes.</p>
<p>Coca cola ha sido de las primeras empresas en emplear el nuevo sistema de publicidad de Twitter, el conocido como “Promoted Trend”.  Empleo este sistema durante el partido Inglaterra contra Estados Unidos  consiguiendo  según la empresa que su Tweet publicitario fuera visitado por <strong>más de 86 millones</strong> de  veces durante su primer día, estando muy contentos ante este resultado, cosa que no es para menos.</p>
<p>Y para finalizar el post de hoy sobre mundiales, futbol y redes sociales aunque ya no siga en Sudáfrica, uno de los jugadores más importantes del mundo actualmente, el portugués Cristiano Ronaldo <strong>ha empleado las redes sociales</strong> de Facebook y Twitter para anunciarnos que durante su primera temporada en el Real Madrid ha estado haciendo más cosas que entrenar y jugar partidos, puesto que por sorpresa a anunciado que ha sido padre  y que se encuentra muy alegre y emocionado ante tal hecho, también remarcando que la madre permanecerá en el anonimato pasando el niño a estar a cargo suyo. En su recientemente creada página de Facebook esta noticia ya rebasa los 12.500 comentarios.</div>
<p>Vía <a href="http://www.meganoticias.org/el-mundial-bate-records-en-twitter/" target="_blank">MegaNoticias</a>, <a href="http://www.publico.es/deportes/326024/cristiano/ronaldo/padre" target="_blank">Publico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/coca-colas-fallos-tweets-y-otras-cosas-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si te vas de vacaciones no lo cuentes en el Facebook.</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/si-te-vas-de-vacaciones-no-lo-cuentes-en-el-facebook/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/si-te-vas-de-vacaciones-no-lo-cuentes-en-el-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">La Policía Nacional con la llegada de la época de vacaciones entre sus habituales recomendaciones está introduciendo un nuevo punto que es el de <strong>no informar sobre las fechas</strong> de en las que se va estar fuera en las redes sociales. Recomendación que indican especialmente a los menores ante el hecho de que en ocasiones se llega a dar información muy precisa sobre horarios y fechas en las que se dispondrá de la casa inhabitada. </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/ladron.jpg"><img src="http://www.laweb20.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/ladron-300x287.jpg" alt="" title="ladron" width="300" height="287" class="alignleft size-medium wp-image-694" /></a>
<div align="justify">La Policía Nacional con la llegada de la época de vacaciones entre sus habituales recomendaciones está introduciendo un nuevo punto que es el de <strong>no informar sobre las fechas</strong> de en las que se va estar fuera en las redes sociales. Recomendación que indican especialmente a los menores ante el hecho de que en ocasiones se llega a dar información muy precisa sobre horarios y fechas en las que se dispondrá de la casa inhabitada. </p>
<p>Esto se une a las clásicas de asegurarse de que todo queda bien cerrado, <strong>no esconder llaves</strong> de repuesto cerca de la casa, etc. </p>
<p>En el lugar de vacaciones recomiendan mantener las  mismas medidas que en casa  y vigilar el equipaje e intentar que no sea manejado por terceros.  Y  proteger y  no perder de vista los objetos personales tipo cámaras, teléfonos móviles, etc. Esto nos lleva también a recomendar <strong>no emplear equipos informáticos públicos</strong> tipo cibercafés, o las terminales  de estaciones y asi,  para realizar movimientos comerciales a través de la red y cuando se haga mediante tarjeta de crédito no olvidar supervisar el cobro.</p>
<p>Pese a no seguir la tónica general de los temas tratados habitualmente en este blog se ha considerado interesante para recordar  las medidas que se han de tener siempre frescas y recordando que desde las redes que es el tema que nos concierne también podemos cuidarlo.</p></div>
<p>Vía <a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/27/espana/1277628982.html" target="_blank">El mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laweb20.com/blog/si-te-vas-de-vacaciones-no-lo-cuentes-en-el-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter  se integra con Facebook</title>
		<link>http://www.laweb20.com/blog/twitter-se-integra-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.laweb20.com/blog/twitter-se-integra-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Interaccion Twitter Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laweb20.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify">Twitter ha presentado una nueva aplicación que permitirá a los usuarios de Facebook y LinkedIn enlazar  mejor estas redes entre sí.  La empresa señalo que una de las peticiones mas frecuentes era relativa a cómo encontrar y seguir a la gente que ya tienen conectados a las redes sociales.</div>]]></description>
